| Parts > | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bight | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 4 Bight | _Y_ | _Y_ | _Y_ | _Y_ | _Y_ | |||||
| 5 Bight | Y | Y | _Y_ | _Y_ | Y | Y | _Y_ | _Y_ | ||
| 6 Bight | Y | Y | Y | Y | ||||||
| 7 Bight | Y | Y | Y | Y | _Y_ | Y | Y | Y | _Y_ | |
| 8 Bight | Y | Y | Y | _Y_ | Y | |||||
| 9 Bight | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 10 Bight | Y | Y | Y | Y | ||||||
| 11 Bight | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Just click on the blue Y's in the chart to see a template and run list for the knots
For the three part knots see the tab on the navigation bar.